TUBOS ROSCADOS DE ACERO.
![]() |
Tubo de acero soldado a partir de fleje laminado con galvanizado electrolítico ZINK2 y pintura antioxidante en el interior TB+, roscado por ambos extremos. Clasificación a la corrosión grado 2. Se suministran en barras de 3 metros, con un manguito de unión galvanizado ZINK2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Mtsxmazo | Kgxmazo |
| 16 | 013000016 | 8432844130117 | 16 | 13 | 51 | 23 |
| 20 | 013000020 | 8432844130124 | 20 | 17 | 51 | 29 |
| 25 | 013000025 | 8432844130131 | 25 | 21 | 30 | 28 |
| 32 | 013000032 | 8432844130148 | 32 | 28 | 21 | 25 |
| 40 | 013000040 | 8432844130155 | 40 | 36 | 15 | 22 |
| 50 | 013000050 | 8432844130162 | 50 | 46 | 15 | 28 |
| 63 | 013000063 | 8432844130179 | 63 | 58 | 9 | 25 |
![]() |
Tubo de acero soldado a partir de fleje galvanizado en caliente tipo Sendzimir, roscado por ambos extremos. La soldadura exterior se protege con zinc metalizado. Las roscas están pintadas con pintura antioxidante FRIGALVAN. Clasificación a la corrosión grado 2. Se suministran en barras de 3 metros, con un manguito de unión galvanizado ZINK2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Mtsxmazo | Kgxmazo |
| 16 | 009200016 | 8432844090114 | 16 | 13 | 51 | 23 |
| 20 | 009200020 | 8432844090121 | 20 | 17 | 51 | 29 |
| 25 | 009200025 | 8432844090138 | 25 | 21 | 30 | 28 |
| 32 | 009200032 | 8432844090145 | 32 | 28 | 21 | 25 |
| 40 | 009200040 | 8432844090152 | 40 | 36 | 15 | 22 |
| 50 | 009200050 | 8432844090169 | 50 | 46 | 15 | 28 |
| 63 | 009200063 | 8432844090176 | 63 | 58 | 9 | 25 |
![]() |
Tubo de acero soldado a partir de fleje laminado, galvanizado en caliente por inmersión según ISO 1461, roscado por ambos extremos. Las roscas están pintadas con pintura antioxidante FRIGALVAN. Clasificación a la corrosión grado 4. Se suministran en barras de 3 metros, con un manguito de unión galvanizado ZINK2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Mtsxmazo | Kgxmazo |
| 16 | 013100016 | 8432844130223 | 16 | 13 | 51 | 26 |
| 20 | 013100020 | 8432844130230 | 20 | 17 | 51 | 32 |
| 25 | 013100025 | 8432844130247 | 25 | 21 | 30 | 31 |
| 32 | 013100032 | 8432844130254 | 32 | 28 | 21 | 28 |
| 40 | 013100040 | 8432844130261 | 40 | 36 | 15 | 25 |
| 50 | 013100050 | 8432844130278 | 50 | 46 | 15 | 31 |
| 63 | 013100063 | 8432844130285 | 63 | 58 | 9 | 28 |




