ACCESORIOS TUBOS ROSCADOS DE ACERO.
![]() |
Curva 90º de tubo de acero soldado a partir de fleje laminado con galvanizado electrolítico ZINK2 y pintura antioxidante en el interior TB+, roscado por ambos extremos. Clasificación a la corrosión grado 2. Se suministran con un manguito de unión galvanizado ZINK2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Unitxpaq |
| 16 | 020020016 | 8432844200315 | 16 | 13 | 10 |
| 20 | 020020020 | 8432844200322 | 20 | 17 | 25 |
| 25 | 020020025 | 8432844200339 | 25 | 21 | 25 |
| 32 | 020020032 | 8432844200346 | 32 | 28 | 25 |
| 40 | 020020040 | 8432844200353 | 40 | 36 | 10 |
| 50 | 020020050 | 8432844200360 | 50 | 46 | 5 |
| 63 | 020020063 | 8432844200377 | 63 | 58 | 5 |
![]() |
Curva 90º de tubo de acero soldado a partir de fleje galvanizado en caliente tipo Sendzimir, roscado por ambos extremos. La soldadura exterior se protege con zinc metalizado. Las roscas están pintadas con pintura antioxidante. Clasificación a la corrosión grado 2. Se suministran con un manguito de unión galvanizado ZINK2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Unitxpaq |
| 16 | 020021016 | 8432844200414 | 16 | 13 | 10 |
| 20 | 020021020 | 8432844200421 | 20 | 17 | 25 |
| 25 | 020021025 | 8432844200438 | 25 | 21 | 25 |
| 32 | 020021032 | 8432844200445 | 32 | 28 | 25 |
| 40 | 020021040 | 8432844200452 | 40 | 36 | 10 |
| 50 | 020021050 | 8432844200469 | 50 | 46 | 5 |
| 63 | 020021063 | 8432844200476 | 63 | 58 | 5 |
![]() |
Curva 180º de tubo de acero soldado a partir de fleje laminado o decapado con galvanizado electrolítico ZINK2 y pintura antioxidante en el interior TB+, roscado por un extremo. Clasificación a la corrosión grado 2. Se suministran con un manguito de unión galvanizado ZINK2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Unitxpaq |
| 32 | 020030032 | 8432844200025 | 32 | 28 | 5 |
| 40 | 020030040 | 8432844200032 | 40 | 36 | 5 |
| 50 | 020030050 | 8432844200049 | 50 | 46 | 5 |
![]() |
Manguito de unión para tubo roscado. Galvanizado electrolítico interior y exterior ZINK2, roscado interiormente. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 020050016 | 8432844200612 | 50 |
| 20 | 020050020 | 8432844200629 | 50 |
| 25 | 020050025 | 8432844200636 | 40 |
| 32 | 020050032 | 8432844200643 | 25 |
| 40 | 020050040 | 8432844200650 | 25 |
| 50 | 020050050 | 8432844200667 | 10 |
| 63 | 020050063 | 8432844200674 | 5 |
![]() |
Manguito de unión roscado exteriormente. Galvanizado electrolítico interior y exterior ZINK2. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 021080016 | 8432844200056 | 10 |
| 20 | 021080020 | 8432844200063 | 20 |
| 25 | 021080025 | 8432844200070 | 20 |
| 32 | 021080032 | 8432844200087 | 10 |
| 40 | 021080040 | 8432844200094 | 10 |
| 50 | 021080050 | 8432844200100 | 5 |
| 63 | 021080063 | 8432844200117 | 3 |
![]() |
Tuerca de seguridad para fijar manguito mixto a caja de conexión o para tubo roscado. Galvanizado electrolítico interior y exterior ZINK2, roscado interiormente. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 020120016 | 8432844200919 | 25 |
| 20 | 020120020 | 8432844200926 | 50 |
| 25 | 020120025 | 8432844200933 | 50 |
| 32 | 020120032 | 8432844200940 | 25 |
| 40 | 020120040 | 8432844200957 | 25 |
| 50 | 020120050 | 8432844200964 | 10 |
| 63 | 020120063 | 8432844200971 | 10 |
![]() |
TE con registro, de fundición de acero, pintada en color gris, con tapa metálica galvanizada, roscada en su interior. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 020110016 | 8432844200810 | 10 |
| 20 | 020110020 | 8432844200827 | 15 |
| 25 | 020110025 | 8432844200834 | 10 |
| 32 | 020110032 | 8432844200841 | 10 |
| 40 | 020110040 | 8432844200858 | 4 |
| 50 | 020110050 | 8432844200865 | 2 |
![]() |
CODO con registro, de fundición de acero, pintada en color gris, con tapa metálica galvanizada, roscado en su interior. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 021010016 | 8432844210215 | 15 |
| 20 | 021010020 | 8432844210222 | 25 |
| 25 | 021010025 | 8432844210239 | 20 |
| 32 | 021010032 | 8432844210246 | 10 |
| 40 | 021010040 | 8432844210253 | 5 |
| 50 | 021010050 | 8432844210260 | 4 |
![]() |
Tapones roscados de acero galvanizado. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 020100016 | 8432844200711 | 10 |
| 20 | 020100020 | 8432844200728 | 15 |
| 25 | 020100025 | 8432844200735 | 15 |
| 32 | 020100032 | 8432844200742 | 10 |
| 40 | 020100040 | 8432844200759 | 5 |
| 50 | 020100050 | 8432844200766 | 5 |
| 63 | 020100063 | 8432844200773 | 5 |
![]() |
Manguitos de unión de tubos enchufables para la entrada en caja de conexión o empalme con tubo roscado. Galvanizado electrolítico interior y exterior ZINK2, roscado por un extremo. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 022040016 | 8432844220016 | 25 |
| 20 | 022040020 | 8432844220023 | 50 |
| 25 | 022040025 | 8432844220030 | 50 |
| 32 | 022040032 | 8432844220047 | 25 |
| 40 | 022040040 | 8432844220054 | 25 |
| 50 | 022040050 | 8432844220061 | 10 |
| 63 | 022040063 | 8432844220078 | 5 |
![]() |
Grapas en chapa de acero galvanizada. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 020040016 | 8432844200513 | 100 |
| 20 | 020040020 | 8432844200520 | 100 |
| 25 | 020040025 | 8432844200537 | 100 |
| 32 | 020040032 | 8432844200544 | 50 |
| 40 | 020040040 | 8432844200551 | 50 |
| 50 | 020040050 | 8432844200568 | 50 |
| 63 | 020040063 | 8432844200575 | 25 |












