ACCESORIOS TUBOS ENCHUFABLES DE ACERO.
![]() |
Curva 90º de tubo de acero soldado a partir de fleje laminado o decapado con galvanizado electrolítico ZINK2 y pintura antioxidante en el interior TB+, enchufable. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Unitxpaq |
| 16 | 022020016 | 8432844220313 | 16 | 13 | 10 |
| 20 | 022020020 | 8432844220320 | 20 | 17 | 25 |
| 25 | 022020025 | 8432844220337 | 25 | 22 | 25 |
| 32 | 022020032 | 8432844220344 | 32 | 29 | 25 |
| 40 | 022020040 | 8432844220351 | 40 | 37 | 10 |
| 50 | 022020050 | 8432844220368 | 50 | 46 | 5 |
| 63 | 022020063 | 8432844220375 | 63 | 59 | 5 |
![]() |
Curva 90º de tubo de acero soldado a partir de fleje galvanizado en caliente tipo Sendzimir, enchufable. La soldadura exterior se protege con zinc metalizado. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Unitxpaq |
| 16 | 022030016 | 8432844220412 | 16 | 13 | 10 |
| 20 | 022030020 | 8432844220429 | 20 | 17 | 25 |
| 25 | 022030025 | 8432844220436 | 25 | 22 | 25 |
| 32 | 022030032 | 8432844220443 | 32 | 29 | 25 |
| 40 | 022030040 | 8432844220450 | 40 | 37 | 10 |
| 50 | 022030050 | 8432844220467 | 50 | 46 | 5 |
| 63 | 022030063 | 8432844220474 | 63 | 59 | 5 |
![]() |
Curva 180º de tubo de acero soldado a partir de fleje laminado o decapado con galvanizado electrolítico ZINK2 y pintura antioxidante en el interior TB+, roscado por un extremo. Clasificación a la corrosión grado 2. Se suministran con un manguito de unión galvanizado ZINK2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | ø Ext. | ø Int. | Unitxpaq |
| 32 | 020030032 | 8432844200025 | 32 | 28 | 5 |
| 40 | 020030040 | 8432844200032 | 40 | 36 | 5 |
| 50 | 020030050 | 8432844200049 | 50 | 46 | 5 |
![]() |
Manguito de unión para tubo enchufable. Galvanizado electrolítico interior y exterior ZINK2. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 022050016 | 8432844220610 | 50 |
| 20 | 022050020 | 8432844220627 | 50 |
| 25 | 022050025 | 8432844220634 | 50 |
| 32 | 022050032 | 8432844220641 | 25 |
| 40 | 022050040 | 8432844220658 | 25 |
| 50 | 022050050 | 8432844220665 | 10 |
| 63 | 022050063 | 8432844220672 | 5 |
![]() |
TE con registro, de fundición de acero, pintada en color gris, con tapa metálica galvanizada, enchufable. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 022070016 | 8432844220818 | 10 |
| 20 | 022070020 | 8432844220825 | 15 |
| 25 | 022070025 | 8432844220832 | 10 |
| 32 | 022070032 | 8432844220849 | 10 |
| 40 | 022070040 | 8432844220856 | 4 |
| 50 | 022070050 | 8432844220863 | 2 |
![]() |
CODO enchufable con registro , de fundición de acero, pintada en color gris, con tapa metálica galvanizada. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 022060016 | 8432844220214 | 15 |
| 20 | 022060020 | 8432844220221 | 25 |
| 25 | 022060025 | 8432844220238 | 20 |
| 32 | 022060032 | 8432844220245 | 10 |
| 40 | 022060040 | 8432844220252 | 5 |
| 50 | 022060050 | 8432844220269 | 4 |
![]() |
Manguitos de unión de tubos enchufables para la entrada en caja de conexión o empalme con tubo roscado. Galvanizado electrolítico interior y exterior ZINK2, roscado por un extremo. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 022040016 | 8432844220016 | 25 |
| 20 | 022040020 | 8432844220023 | 50 |
| 25 | 022040025 | 8432844220030 | 50 |
| 32 | 022040032 | 8432844220047 | 25 |
| 40 | 022040040 | 8432844220054 | 25 |
| 50 | 022040050 | 8432844220061 | 10 |
| 63 | 022040063 | 8432844220078 | 5 |
![]() |
Grapas en chapa de acero galvanizada. Clasificación a la corrosión grado 2. |
|||||
| Tipo | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Unitxpaq |
| 16 | 020040016 | 8432844200513 | 100 |
| 20 | 020040020 | 8432844200520 | 100 |
| 25 | 020040025 | 8432844200537 | 100 |
| 32 | 020040032 | 8432844200544 | 50 |
| 40 | 020040040 | 8432844200551 | 50 |
| 50 | 020040050 | 8432844200568 | 50 |
| 63 | 020040063 | 8432844200575 | 25 |









