ACCESORIOS TUBOS RIGIDOS ROSCADOS DE PVC y LH.
![]() |
Curva de tubo de PVC rígido color gris RAL 7035 o negro, roscado por ambos extremos. Se suministran con un manguito de unión. |
|||||
| Tipo | Color | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| 16 | Gris | 051021016 | 8432844510315 | 10 |
| 20 | Gris | 051021020 | 8432844510322 | 25 |
| 25 | Gris | 051021025 | 8432844510339 | 25 |
| 32 | Gris | 051021032 | 8432844510346 | 25 |
| 40 | Gris | 051021040 | 8432844510353 | 10 |
| 50 | Gris | 051021050 | 8432844510360 | 5 |
| 63 | Gris | 051021063 | 8432844510377 | 5 |
| 16 | Negro | 050020016 | 8432844500019 | 10 |
| 20 | Negro | 050020020 | 8432844500026 | 25 |
| 25 | Negro | 050020025 | 8432844500033 | 25 |
| 32 | Negro | 050020032 | 8432844500040 | 25 |
| 40 | Negro | 050020040 | 8432844500057 | 10 |
| 50 | Negro | 050020050 | 8432844500064 | 5 |
| 63 | Negro | 050020063 | 8432844500071 | 5 |
![]() |
Curva de tubo de PVC rígido negro, roscado por ambos extremos. Se suministran con un manguito de unión. |
|||||
| Tipo | Color | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| 16 | Negro | 050030016 | 8432844500316 | 10 |
| 20 | Negro | 050030020 | 8432844500323 | 25 |
| 25 | Negro | 050030025 | 8432844500330 | 25 |
| 32 | Negro | 050030032 | 8432844500347 | 25 |
| 40 | Negro | 050030040 | 8432844500354 | 10 |
| 50 | Negro | 050030050 | 8432844500361 | 5 |
| 63 | Negro | 050030063 | 8432844500378 | 5 |
![]() |
Manguitos de unión para tubo roscado color gris RAL 7035 o negro. Roscado interiormente. |
|||||
| Tipo | Color | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| 16 | Gris | 051011016 | 8432844510612 | 19 |
| 20 | Gris | 051011020 | 8432844510629 | 19 |
| 25 | Gris | 051011025 | 8432844510636 | 19 |
| 32 | Gris | 051011032 | 8432844510643 | 10 |
| 40 | Gris | 051011040 | 8432844510650 | 10 |
| 50 | Gris | 051011050 | 8432844510667 | 5 |
| 63 | Gris | 051011063 | 8432844510674 | 5 |
| 16 | Negro | 050010016 | 8432844500613 | 19 |
| 20 | Negro | 050010020 | 8432844500620 | 19 |
| 25 | Negro | 050010025 | 8432844500637 | 19 |
| 32 | Negro | 050010032 | 8432844500644 | 10 |
| 40 | Negro | 050010040 | 8432844500651 | 10 |
| 50 | Negro | 050010050 | 8432844500668 | 5 |
| 63 | Negro | 050010063 | 8432844500675 | 5 |
![]() |
Curva de tubo de PVC rígido color gris RAL 7035 o negro, roscado por ambos extremos. Se suministran con un manguito de unión. |
|||||
| Tipo | Color | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| 16 | Gris | 051022016 | 8432844510087 | 10 |
| 20 | Gris | 051022020 | 8432844510094 | 25 |
| 25 | Gris | 051022025 | 8432844510100 | 25 |
| 32 | Gris | 051022032 | 8432844510117 | 25 |
| 40 | Gris | 051022040 | 8432844510124 | 10 |
| 50 | Gris | 051022050 | 8432844510131 | 5 |
| 63 | Gris | 051022063 | 8432844510148 | 5 |
![]() |
Curva de tubo plástico LIBRE DE HALÓGENOS rígido color gris RAL 7035, roscado por ambos extremos. Se suministran con un manguito de unión. |
|||||
| Tipo | Color | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| 16 | Gris | 054100016 | 8432844540312 | 10 |
| 20 | Gris | 054100020 | 8432844540329 | 25 |
| 25 | Gris | 054100025 | 8432844540336 | 25 |
| 32 | Gris | 054100032 | 8432844540343 | 25 |
| 40 | Gris | 054100040 | 8432844540350 | 10 |
| 50 | Gris | 054100050 | 8432844540367 | 5 |
| 63 | Gris | 054100063 | 8432844540374 | 5 |
![]() |
Manguitos de unión para tubo roscado LIBRE DE HALÓGENOS color gris RAL 7035. Roscado interiormente. |
|||||
| Tipo | Color | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| 16 | Gris | 054000016 | 8432844540619 | 19 |
| 20 | Gris | 054000020 | 8432844540626 | 19 |
| 25 | Gris | 054000025 | 8432844540633 | 19 |
| 32 | Gris | 054000032 | 8432844540640 | 10 |
| 40 | Gris | 054000040 | 8432844540657 | 10 |
| 50 | Gris | 054000050 | 8432844540664 | 5 |
| 63 | Gris | 054000063 | 8432844540671 | 5 |







