BANDEJAS METÁLICAS DE CHAPA.
![]() |
Bandeja portacables fabricada a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir, con ala de 30 mm. Stock permanente, con servicio de entrega inmediata. Dispone de mayor rigidez gracias a las embuticiones en su superficie. Taladros en orientación longitudinal y transversal, así como opción de tapa encastrable sin accesorios y salidas específicas para tubo TB Corona Oro. Disponible en versión taladrado (BP) o ciega (BC). Se suministran en tramos de 3 metros. |
|||||
| Tipo | Superfície | Ancho | Ala | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| BP1030S | Perforada | 100mm | 30mm | 88000150 | 8432844890509 | 12 |
| BP2030S | Perforada | 200mm | 30mm | 88000162 | 8432844890622 | 12 |
| BP3030S | Perforada | 300mm | 30mm | 88000170 | 8432844890707 | 12 |
| BC1030S | Ciega | 100mm | 30mm | 88000012 | 8432844890128 | 12 |
| BC2030S | Ciega | 200mm | 30mm | 88000024 | 8432844890241 | 12 |
| BC3030S | Ciega | 300mm | 30mm | 88000032 | 8432844890326 | 12 |
![]() |
Bandeja portacables fabricada a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir, con ala de 30 mm. Bajo pedido, deberá solicitarse cantidad mínima y plazo de entrega. Disponible en diferentes dimensiones, espesores (1,5 y 2 mm) y acabados superficiales (galvanizado en caliente, pintado epoxi o inoxidable). Disponible en versión taladrado (BP) o ciega (BC). Se suministran en tramos de 2 y 3 metros. |
|||||
| Tipo | Superfície | Ancho | Ala | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| BP1530S | Perforada | 150mm | 30mm | 88000156 | 8432844890561 | 12 |
| BP4030S | Perforada | 400mm | 30mm | 88000174 | 8432844890745 | 12 |
| BP5030S | Perforada | 500mm | 30mm | 88000178 | 8432844890783 | 12 |
| BP6030S | Perforada | 600mm | 30mm | 88000182 | 8432844890820 | 12 |
| BC1530S | Ciega | 150mm | 30mm | 88000018 | 8432844890180 | 12 |
| BC4030S | Ciega | 400mm | 30mm | 88000036 | 8432844890364 | 12 |
| BP5030S | Ciega | 500mm | 30mm | 88000040 | 8432844890401 | 12 |
| BP6030S | Ciega | 600mm | 30mm | 88000044 | 8432844890449 | 12 |
- Si se desea un espesor de 1,5 o 2 mm, se añadirá a las dos primeras letras del artículo, la letra R (Reforzado), así como las cifras 15 ó 20, respectivamente, después de los cuatro dígitos numéricos.
- Un acabado Galvanizado en caliente se representará como G, sustituyendo a la S de Sendzimir. Un pintado epoxi, será P. Y el inoxidable, I.
- Como ejemplo, una bandeja perforada de 200 mm de ancho y ala 30 mm, reforzada de 1,5 mm de espesor y galvanizada en caliente, tendrá una descripción: BPR203015G.
![]() |
Bandeja portacables fabricada a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir, con ala de 60 mm. Stock permanente, con servicio de entrega inmediata. Dispone de mayor rigidez gracias a las embuticiones en su superficie. Taladros en orientación longitudinal y transversal, así como opción de tapa encastrable sin accesorios y salidas específicas para tubo TB Corona Oro. Disponible en versión taladrado (BP) o ciega (BC). Se suministran en tramos de 3 metros. |
|||||
| Tipo | Superfície | Ancho | Ala | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| BP1060S | Perforada | 150mm | 60mm | 88000151 | 8432844890516 | 12 |
| BP1560S | Perforada | 400mm | 60mm | 88000157 | 8432844890578 | 12 |
| BP2060S | Perforada | 500mm | 60mm | 88000163 | 8432844890639 | 12 |
| BP3060S | Perforada | 600mm | 60mm | 88000171 | 8432844890714 | 12 |
| BC1060S | Ciega | 100mm | 60mm | 88000013 | 8432844890135 | 12 |
| BC1560S | Ciega | 150mm | 60mm | 88000019 | 8432844890197 | 12 |
| BC2060S | Ciega | 200mm | 60mm | 88000025 | 8432844890258 | 12 |
| BC3060S | Ciega | 300mm | 60mm | 88000033 | 8432844890333 | 12 |
![]() |
Bandeja portacables fabricada a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir, con ala de 60 mm. Bajo pedido, deberá solicitarse cantidad mínima y plazo de entrega. Disponible en diferentes dimensiones, espesores (1,5 y 2 mm) y acabados superficiales (galvanizado en caliente, pintado epoxi o inoxidable). Disponible en versión taladrado (BP) o ciega (BC). Se suministran en tramos de 2 y 3 metros. |
|||||
| Tipo | Superfície | Ancho | Ala | Art. Nº. | EAN 13 Cod. |
| BP4060S | Perforada | 400mm | 60mm | 88000175 | 8432844890752 |
| BP5060S | Perforada | 500mm | 60mm | 88000179 | 8432844890790 |
| BP6060S | Perforada | 600mm | 60mm | 88000183 | 8432844890837 |
| BC4060S | Ciega | 400mm | 60mm | 88000037 | 8432844890371 |
| BC5060S | Ciega | 500mm | 60mm | 88000041 | 8432844890418 |
| BC6060S | Ciega | 600mm | 60mm | 88000045 | 8432844890456 |
- Si se desea un espesor de 1,5 o 2 mm, se añadirá a las dos primeras letras del artículo, la letra R (Reforzado), así como las cifras 15 ó 20, respectivamente, después de los cuatro dígitos numéricos.
- Un acabado Galvanizado en caliente se representará como G, sustituyendo a la S de Sendzimir. Un pintado epoxi, será P. Y el inoxidable, I.
- Como ejemplo, una bandeja perforada de 200 mm de ancho y ala 30 mm, reforzada de 1,5 mm de espesor y galvanizada en caliente, tendrá una descripción: BPR203015G.
![]() |
Bandeja portacables fabricada a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir, con ala de 100 mm. Stock permanente, con servicio de entrega inmediata. Dispone de mayor rigidez gracias a las embuticiones en su superficie. Taladros en orientación longitudinal y transversal, así como opción de tapa encastrable sin accesorios y salidas específicas para tubo TB Corona Oro. Disponible en versión taladrado (BP) o ciega (BC). Se suministran en tramos de 3 metros. |
|||||
| Tipo | Superfície | Ancho | Ala | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| BP3010S | Perforada | 300mm | 100mm | 88000169 | 8432844890691 | 12 |
| BP4010S | Perforada | 400mm | 100mm | 88000173 | 8432844890738 | 12 |
| BP5010S | Perforada | 500mm | 100mm | 88000177 | 8432844890776 | 12 |
| BP6010S | Perforada | 600mm | 100mm | 88000181 | 8432844890813 | 12 |
| BC3010S | Ciega | 300mm | 100mm | 88000031 | 8432844890319 | 12 |
| BC4010S | Ciega | 400mm | 100mm | 88000035 | 8432844890357 | 12 |
| BC5010S | Ciega | 500mm | 100mm | 88000039 | 8432844890395 | 12 |
| BC6010S | Ciega | 600mm | 100mm | 88000043 | 8432844890432 | 12 |
![]() |
Bandeja portacables fabricada a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir, con ala de 100 mm. Bajo pedido, deberá solicitarse cantidad mínima y plazo de entrega. Disponible en diferentes dimensiones, espesores (1,5 y 2 mm) y acabados superficiales (galvanizado en caliente, pintado epoxi o inoxidable). Disponible en versión taladrado (BP) o ciega (BC). Se suministran en tramos de 2 y 3 metros. |
|||||
| Tipo | Superfície | Ancho | Ala | Art. Nº. | EAN 13 Cod. |
| BP1010S | Perforada | 100mm | 100mm | 88000147 | 8432844890479 |
| BP2010S | Perforada | 200mm | 100mm | 88000159 | 8432844890592 |
| BC1010S | Ciega | 100mm | 100mm | 88000009 | 8432844890098 |
| BC2010S | Ciega | 200mm | 100mm | 88000021 | 8432844890210 |
- Si se desea un espesor de 1,5 o 2 mm, se añadirá a las dos primeras letras del artículo, la letra R (Reforzado), así como las cifras 15 ó 20, respectivamente, después de los cuatro dígitos numéricos.
- Un acabado Galvanizado en caliente se representará como G, sustituyendo a la S de Sendzimir. Un pintado epoxi, será P. Y el inoxidable, I.
- Como ejemplo, una bandeja perforada de 200 mm de ancho y ala 30 mm, reforzada de 1,5 mm de espesor y galvanizada en caliente, tendrá una descripción: BPR203015G.







