SOPORTES PARA BANDEJAS METÁLICAS.
![]() |
Soporte de uso habitual para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND, fabricado a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir. |
|||||
| Tipo | Ancho | Longitud | Max. Carga | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| SHL10 | 100mm | 138mm | 73Kg | 93000667 | 8432844960943 | 100 |
| SHL15 | 150mm | 188mm | 59Kg | 93000668 | 8432844960950 | 100 |
| SHL20 | 200mm | 238mm | 47Kg | 93000669 | 8432844960967 | 80 |
| SHL30 | 300mm | 338mm | 34Kg | 93000671 | 8432844960981 | 50 |
| SHL40 | 400mm | 438mm | 27Kg | 93000672 | 8432844960998 | 40 |
| SHL50 | 500mm | 538mm | 22Kg | 93000673 | 8432844970003 | 35 |
| SHL60 | 600mm | 638mm | 19Kg | 93000674 | 8432844970010 | 30 |
![]() |
Soporte de grandes cargas para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND, fabricado a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir. |
|||||
| Tipo | Ancho | Longitud | Max. Carga | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| SH10 | 100mm | 145mm | 198Kg | 93000272 | 8432844940952 | 36 |
| SH15 | 150mm | 195mm | 676Kg | 93000273 | 8432844940969 | 25 |
| SH20 | 200mm | 245mm | 535Kg | 93000274 | 8432844940976 | 20 |
| SH30 | 300mm | 345mm | 377Kg | 93000276 | 8432844940990 | 16 |
| SH40 | 400mm | 445mm | 291Kg | 93000277 | 8432844950005 | 20 |
| SH50 | 500mm | 545mm | 237Kg | 93000278 | 8432844950012 | 20 |
| SH60 | 600mm | 645mm | 200Kg | 93000279 | 8432844950029 | 20 |
![]() |
Soporte de uso habitual para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND, fabricado a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir. Se utiliza en combinación con el perfil soporte PSM. |
|||||
| Tipo | Ancho | Longitud | Max. Carga | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| SHR10 | 100mm | 145mm | 809Kg | 93000280 | 8432844950036 | 50 |
| SHR15 | 150mm | 195mm | 656Kg | 93000281 | 8432844950043 | 46 |
| SHR20 | 200mm | 245mm | 549Kg | 93000282 | 8432844950050 | 36 |
| SHR30 | 300mm | 345mm | 411Kg | 93000284 | 8432844950074 | 24 |
| SHR40 | 400mm | 445mm | 327Kg | 93000285 | 8432844950081 | 28 |
| SHR50 | 500mm | 545mm | 272Kg | 93000286 | 8432844950098 | 20 |
| SHR60 | 600mm | 645mm | 232Kg | 93000287 | 8432844950104 | 22 |
![]() |
Soporte para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND instalado bajo techo, fabricado a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir. Ideal para instalaciones donde existan restricciones de altura. |
|||||
| Tipo | Ancho | Longitud | Max. Carga | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| SHT10 | 100mm | 120mm | 300Kg | 93000711 | 8432844970515 | 36 |
| SHT15 | 150mm | 170mm | 220Kg | 93000712 | 8432844970522 | 25 |
| SHT20 | 200mm | 220mm | 170Kg | 93000713 | 8432844970539 | 20 |
![]() |
Soporte de grandes cargas para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND montada bajo techo, fabricado a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir. |
|||||
| Tipo | Ancho | Longitud | Max. Carga | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| SHTR10 | 100mm | 150mm | 850Kg | 93000714 | 8432844970614 | 36 |
| SHTR20 | 200mm | 250mm | 500Kg | 93000715 | 8432844970621 | 20 |
| SHTR20 | 300mm | 350mm | 300Kg | 93000716 | 8432844970638 | 16 |
![]() |
Soporte para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND montada en pared o en suelo técnico, fabricado a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir. |
|||||
| Tipo | Dimensiones | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| SV1060 | 90x42x42mm | 93000217 | 8432844940600 | 4 |
![]() |
Horquilla soporte para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND montada en techo, fabricado a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir. Se combina con el perfil soporte PSM. Ideal para instalaciones en túneles. |
|||||
| Tipo | Dimensiones | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| HTS | 140x56x141mm | 93000288 | 8432844950111 | 50 |
![]() |
Perfil para montaje de HT y SHR, para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND, fabricado a partir de fleje pregalvanizado en caliente Sendzimir. Se suministra en barras de 2 metros. |
|||||
| Tipo | Dimensiones | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| PSM51 | 51x40mm | 88000281 | 8432844900819 | 12 |
![]() |
Pinza para asegurar unión tapa bandeja de prescripción para bandeja portacables METALBAND y bandeja de rejilla VARIBAND. |
|||||
| Tipo | Ancho | Art. Nº. | EAN 13 Cod. | Mtsxmazo |
| PT30 | 30mm | 93000222 | 8432844940624 | 25 |
| PT60 | 60mm | 93000223 | 8432844940631 | 25 |
| PT100 | 100mm | 93000218 | 8432844940617 | 25 |










